河南資產管理有限公司(以下簡稱“我司”)擬招募投資人對鄭州錦鵬酒店管理有限公司等27戶不良債權進行合作清收。
一、債權基本情況
截至基準日2024年3月15日,債權本金合計96121948.32 元,利息47950877.65 元,墊付費用246567.46 元,債權總額144319393.43 元(債權明細詳見公告清單)。
二、投資人應具備條件
(一)在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
(二)投資人需具備一定的不良資產處置經驗。
(三)投資人需具備一定的資金實力。
(四)投資人需具有較高的社會責任感和良好的商業信譽,未被工商行政管理機關列入“經營異常名錄”或者“嚴重違法失信企業名單”,同時未被列入失信被執行人名單。
(五)法律、行政法規和司法解釋對標的資產意向投資人資格或者條件有特殊規定的,投資人應當具備規定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國企債務人管理人員、與參與標的資產轉讓的資產公司工作人員、國企債務人等有近親屬關系的人員;影響債務履行的直接責任人員、實際控制人等。
三、報名流程
(一)意向投資人報名時間及方式
1.報名時間:自本招募公告發布之日起7日內,即2024年10月12日至2024年10月18日
2.報名地址:郵寄、現場報名均可,聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號河南資產大廈
3.聯系方式:曲先生 15237172268
(二)意向投資人盡職調查
意向投資人報名后,應提出書面申請,并簽訂《保密協議》后,我公司可配合對底層進行盡職調查。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報名截止時間之前提交書面合作方案,方案內容包括但不限于合作方式、清收目標、清收計劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向轉讓方舉報。
投資咨詢電話:15237172268
聯系人:曲先生
舉報受理部門:審計監察部
舉報電話:0371-56826660
舉報郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產管理有限公司
2024年10月12日
債權清單(基準日:2024年3月15日)
單位:人民幣元
序號 | 名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用金額合計 | 債權合計 | 擔保方式 | 保證人名稱 | 抵質押物 |
1 | 鄭州俊達汽車用品有限公司 | 655,344.56 | 286,114.88 | 0.00 | 941,459.44 | 保證 | 高衛華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設備有限公司、陳婷、李強、趙燕鴿 | / |
2 | 河南柯圃商貿有限公司 | 1,588,884.62 | 488,548.99 | 0.00 | 2,077,433.61 | 保證 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司 | / |
3 | 河南百達貿易有限公司 | 999,998.95 | 540,711.33 | 0.00 | 1,540,710.28 | 保證 | 河南永豐汽車銷售服務有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進京、衛鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰 | / |
4 | 鄭州富華汽車飾品有限公司 | 1,167,738.01 | 236,940.94 | 0.00 | 1,404,678.95 | 保證 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華 | / |
5 | 鄭州路寶汽車配件有限公司 | 895,766.67 | 314,912.28 | 5,000.00 | 1,215,678.95 | 保證 | 河南瑞騰實業有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強、魏永進、魏瑞平 | / |
6 | 鄭州凡令商貿有限公司 | 1,068,819.33 | 389,380.44 | 8,005.00 | 1,466,204.77 | 保證 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬家福商貿有限公司 | / |
7 | 鄭州花藤源商貿有限公司 | 929,515.14 | 191,892.64 | 0.00 | 1,121,407.78 | 保證 | 河南樂想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧 | / |
8 | 河南達興泰貿易有限公司 | 1,608,321.61 | 772,914.00 | 0.00 | 2,381,235.61 | 保證 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝 | / |
9 | 鄭州龍華食品有限公司 | 2,521,678.98 | 592,712.79 | 14,292.00 | 3,128,683.77 | 保證 | 鄭州優生活商貿有限公司、陳愛英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢 | / |
10 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 1,415,794.77 | 0.00 | 2,225,793.27 | 保證 | 李丙福、梁冬梅、河南達興泰貿易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝 | / |
11 | 鄭州九龍集貿批發市場有限公司 | 0.00 | 530,018.78 | 5,000.00 | 535,018.78 | 保證 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | / |
12 | 河南知味齋清真肉類有限責任公司 | 0.00 | 666,470.57 | 5,000.00 | 671,470.57 | 保證 | 鄭州九龍集貿批發市場有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | / |
13 | 鄭州鑫之洋裝飾工程有限公司 | 7,690,552.59 | 6,235,441.59 | 94,053.00 | 14,020,047.18 | 保證 | 河南商貿集團投資擔保有限公司、河南省恒信實業有限責任公司、司新洋、吳永進、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶 | |
14 | 鄭州星美聯華商貿有限公司 | 326,489.97 | 73,469.82 | 0.00 | 399,959.79 | 保證 | 鄭州美林妝業化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張云、李小亞、 | / |
15 | 鄭州晨林包裝有限公司 | 1,498,983.10 | 264,608.36 | 0.00 | 1,763,591.46 | 保證 | 鄭州富光商貿有限公司、河南安金商貿有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關令、陳德軍、張君 | / |
16 | 河南寶歌商貿有限公司 | 3,000,000.00 | 2,141,151.40 | 0.00 | 5,141,151.40 | 保證 | 鄭州翠珠商貿有限公司、河南金鑰匙投資擔保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳 | / |
17 | 河南飛龍家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 262,273.52 | 8,031.00 | 1,394,414.47 | 保證 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學仙、陳國輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬 | / |
18 | 鄭州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,426,240.74 | 22,773.00 | 5,449,013.74 | 保證 | 河南信誠華夏投資擔保有限公司、時冬利、王李崗 | / |
19 | 鄭州錦鵬酒店管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2,277,559.53 | 54,826.00 | 16,332,385.53 | 保證+抵押 | 河南錦鵬實業集團有限公司、鄭州市錦鵬置業有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛珍、劉洋洋 | 劉江華11套商鋪(鄭東新區農業東路33號,面積570.9)、1套住宅(鄭東新區地潤路6號綠城百合公寓,面積142.74) |
20 | 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司 | 4,700,000.00 | 4,360,178.82 | 0.00 | 9,060,178.82 | 保證 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國民、張霞 | / |
21 | 河南部落風家具有限公司 | 1,139,200.73 | 303,282.39 | 0.00 | 1,442,483.12 | 保證 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰冰、李愛玲 | / |
22 | 河南中州鋁業高科有限公司 | 9,900,000.00 | 2,967,728.87 | 28,387.46 | 12,896,116.33 | 保證 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業有限公司、河南金駒炭素實業有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰 | / |
23 | 河南藍富國際飯店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 1,928,320.72 | 1,200.00 | 6,919,517.67 | 保證 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿有限公司,河南金鑰匙投資擔保有限公司,范利萍,范桃紅 | / |
24 | 河南永川建設工程有限公司 | 9,807,030.74 | 15,379,658.45 | 0.00 | 25,186,689.19 | 保證 | 河南省鹽業擔保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭 | |
25 | 開封飛馳車輛制造有限公司 | 9,000,000.00 | 2,952,022.92 | 0.00 | 11,952,022.92 | 保證+抵押 | 河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍 | 抵押物情況:開封市華馳商貿有限公司名下土地抵押(豫2017通許縣不動產證明第0000009號,商業住宅),14809平方米22.2畝。 |
26 | 河南福華汽車銷售有限公司 | 7,849,517.92 | 643,998.58 | 0.00 | 8,493,516.50 | 保證+抵押 | 河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛民 | 抵押張棟惠位于鄭東新區商務外環路24號6層604(523.62平方米)、608(505.43平方米)評估價值2686萬元 |
27 | 河南福澳森汽車銷售有限公司 | 4,850,000.00 | 308,529.53 | 0.00 | 5,158,529.53 | 保證+抵押 | 河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍 | 抵押張棟惠位于鄭東新區商務外環路24號6層601(301.50平方米)、602(133.91平方米)605(236.66平方米)、606(133.91平方米)607(128.33平方米),計1062.64平方米。評估價值2774萬元 |
合計 | 96,121,948.32 | 47,950,877.65 | 246,567.46 | 144,319,393.43 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。